| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Евгеньевна ХМЕЛЬКОВА / Владислав Олегович АНТОНЫШЕВ Московская область, СШ "АФК "Наши Надежды" | 120.08 | 63.27 | 57.81 | 7.30 | 7.10 | 7.25 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Валерия Андреевна ХОДЫКИНА / Даниил Максимович БУТЕНКО г. Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | 118.85 | 61.91 | 57.94 | 7.30 | 7.15 | 7.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Мария Олеговна СИМОНОВА / Денис Сергеевич КИРСАНОВ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 96.51 | 49.11 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11